تفاصيل المنتج:
|
اسم: | Bitmain Antminer APW12 ، موديل S19 ، S19 Pro ، T19 ، S19j ، S19j Pro PSU | نوع: | مصدر طاقة منجم أسيك |
---|---|---|---|
للنموذج: | Antminer S19 ، S19 Pro ، T19 ، S19j ، S19j Pro PSU | وزن: | 3.6 كجم |
إبراز: | APW12 Asic Miner Power Supply,S19 Asic Miner Power Supply,T19 bitmain antminer مزود الطاقة |
Bitmain Antminer APW12 ، موديل S19 ، S19 Pro ، T19 ، S19j ، S19j Pro PSU
APW12 | ||
خارج 1 | الجهد DC | 12 فولت - 15 فولت |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 233 أ | |
تموج وضوضاء | <1٪ | |
لائحة الخط | <1٪ | |
تنظيم الحمل | <1٪ | |
وقت الإعداد | <2S | |
حماية ماس كهربائى | > 10 مللي ثانية | |
خارج 2 | الجهد DC | 12.3 فولت |
التصنيف الحالي (إدخال 220 فولت) | 15 أ | |
تموج وضوضاء | <1٪ | |
دقة الجهد | 12.2 فولت - 12.4 فولت | |
لائحة الخط | <1٪ | |
تنظيم الحمل | <1٪ | |
وقت الإعداد | <2S | |
حماية ماس كهربائى | > 10 مللي ثانية | |
مدخل | مجال الجهد الكهربائي | 200-240 فولت تيار متردد |
نطاق الترددات | 47-63 هرتز | |
عامل القوى | > 0.99 (حمولة كاملة) | |
التسرب الحالي | <1.5mA (220 فولت 50 هرتز) | |
حماية | مدخلات الجهد المنخفض | 80-89 فولت تيار متردد |
إخراج ماس كهربائى | نعم | |
الحماية من الحرارة الزائدة | نعم | |
خرج التيار الزائد | 291A-350A (تختلف قيمة الحماية تحت الجهد المختلف) |
|
بيئة | درجة حرارة التشغيل | -20-45 |
رطوبة العملية | 20٪ -90٪ RH (بدون تكاثف) | |
ارتفاع | <2000 م | |
بنية | أبعاد | 254.6 ملم * 251.6 ملم * 63 ملم |
الوزن الصافي | 3.6 كجم | |
نظام التبريد | تبريد الهواء القسري | |
ضوضاء | 45 ديسيبل |
اتصل شخص: Mr. Leon
الهاتف :: 008615019238084