تفاصيل المنتج:
|
اسم: | BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro | مصنع: | كانا |
---|---|---|---|
نموذج: | A1166pro | مكان المنشأ: | قوانغدونغ |
الخوارزمية: | SHA256 | قوة التصنيف: | > 1000 واط |
أسلوب: | BTC أسيك مينر | وزن: | 12.8 كجم |
إبراز: | كنعان أفالون A1166 برو 68th,كنعان أفالون A1166 برو 72,أفالون أفالونمينر 1166 |
BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro Mining Machine 68th 72th 75th 78th 81th
نظرة عامة على المنتج | تحديد |
---|---|
نموذج | 1166Pro |
بحجم | 331 مم × 195 مم × 292 مم |
hasgrate (TH / s) | 81 الرابع / ثانية |
استهلاك الطاقة للجدار (وات) | 3.4 كيلو واط |
نسبة استهلاك الطاقة (25 درجة مئوية درجة الحرارة المحيطة) | 42J / TH |
الإتصال | إيثرنت |
درجة حرارة التشغيل |
-5 درجة ~ 35 درجة |
نوع عامل منجم | معدل التجزئة | فاتورة الكهرباء | قوة | معدل / د | GP / د؟ | برفت / د؟ | معدل الكهرباء | سعر اغلاق العملة؟ | سعر عملة Currebt؟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفالونمينر 1166Pro (BTC) | 81 الرابع / ثانية | 0.04 دولار | 3.4 كيلو واط | 2.87 دولار | 22.76 دولارًا أمريكيًا | 19.88 دولارًا أمريكيًا | 5505.71 دولار أمريكي | 43624.48 دولارًا أمريكيًا | |
أفالونمينر 1166Pro (BTC) | 81 الرابع / ثانية | 0.04 دولار | 3.4 كيلو واط | 3.26 دولار | 22.76 دولارًا أمريكيًا | 19.49 دولارًا أمريكيًا | 6257.19 دولارًا أمريكيًا | 43624.48 دولارًا أمريكيًا | |
أفالونمينر 1166Pro (BTC) | 81 الرابع / ثانية | 0.06 دولار | 3.4 كيلو واط | 4.57 دولار | 22.76 دولارًا أمريكيًا | 18.19 دولارًا | 8760.06 دولارًا | 43624.48 دولارًا أمريكيًا | |
أفالونمينر 1166Pro (BTC) | 81 الرابع / ثانية | 0.06 دولار | 3.4 كيلو واط | 4.96 دولار | 22.76 دولارًا أمريكيًا | 17.79 دولارًا أمريكيًا | 9511.54 دولارًا | 43624.48 دولارًا أمريكيًا |
AvalonMiner 1166 Pro عبارة عن جهاز يستخدم خوارزمية SHA-256 لتعدين العملات المشفرة.تم إصداره مؤخرًا في أغسطس 2020. كمية الطاقة التي يستهلكها عند توصيله بالكهرباء 3400 واط.الحد الأقصى لمعدل التجزئة لـ AvalonMiner 1166 Pro هو 81TH / s.تُعرف هذه المعدات أيضًا باسم A1166 Pro في مجتمع عمال المناجم الذين يتعاملون في العملات المشفرة.
اتصل شخص: Mr. Leon
الهاتف :: 008615019238084